Мощность, BTU | 9000 |
Теплопроизводительность, BTU | 9500 |
Хладоагент | R410A |
Напряжения/частота | 220-240 В / -50 Гц |
Номинальный ток охлаждения/обогрева | 3,6 / 3,4 А |
Номинальная мощность охлаждения/обогрева | 775 / 730 |
Расход воздуха | 430 м.куб/ч |
Уровень шума | 48 дБ |
Степень защиты | IPX4 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности охлаждения/обогрева | А / А |
Размеры прибора (ШхВхГ) | 712х276х459 мм |
Вес нетто | 21,0 кг |
Мощность, BTU | 12000 |
Теплопроизводительность, BTU | 12000 BTU/h |
Хладоагент | R410A |
Напряжения/частота | 220-240 В / -50 Гц |
Номинальный ток охлаждения/обогрева | 5,1 / 4,7 А |
Номинальная мощность охлаждения/обогрева | 1100 / 1020 |
Расход воздуха | 550 м.куб/ч |
Уровень шума | 52 дБ |
Степень защиты | IPX4 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности охлаждения/обогрева | А / А |
Размеры прибора (ШхВхГ) | 780х260х550 мм |
Вес нетто | 26,0 кг |
Мощность, BTU | 18000 |
Теплопроизводительность, BTU | 18000 BTU/h |
Хладоагент | R410A |
Напряжения/частота | 220-240 В / -50 Гц |
Номинальный ток охлаждения/обогрева | 7.4 / 7.9 А |
Номинальная мощность охлаждения/обогрева | 1725 / 1820 |
Расход воздуха | 870 м.куб/ч |
Уровень шума | 52 дБ |
Степень защиты | IPX4 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности охлаждения/обогрева | А / А |
Размеры прибора (ШхВхГ) | 840*400*760мм |
Вес нетто | 52,0 кг |
Наша компания поставляет только качественное оборудование для кондиционирования воздуха дома. Вся техника отличается высокой производительностью, долговечностью и надежностью. Также к ее особенностям относятся компактные габариты. Благодаря своим размерам, кондиционирующее устройство может быть установлено в любом месте. А за счет широкого ассортимента ООО «ПМ-ЮГ», вы сможете подобрать оборудование, полностью соответствующее конкретному помещению, площади по мощности.
Для того чтобы купить кондиционер по цене от производителя, оставьте заявку через форму обратной связи.